get https://api.inexcoin.com/v1/user/asset
Response <자산총합>
필드 | 설명 | 타입 |
---|---|---|
total_usdt_asset | 총 보유자산(USDT) | BigDecimal |
total_krw_asset | 총 보유자산(KRW) | BigDecimal |
total_usdt_amount | 총 매수금액(USDT) | BigDecimal |
total_krw_amount | 총 매수금액(KRW) | BigDecimal |
total_usdt_valuation_amount | 총 평가금액(USDT) | BigDecimal |
total_krw_valuation_amount | 총 평가금액(KRW) | BigDecimal |
total_usdt_valuation_change_amount | 총 평가손익(USDT) | BigDecimal |
total_krw_valuation_change_amount | 총 평가손익(KRW) | BigDecimal |
total_usdt_valuation_change_rate | 총 평가수익률(USDT) | BigDecimal |
total_krw_valuation_change_rate | 총 평가수익률(KRW) | BigDecimal |
total_usdt_volume | 총 보유수량(USDT) | BigDecimal |
total_krw_volume | 총 보유수량(KRW) | BigDecimal |
fee_discount | 수수료 할인률 | BigDecimal |
Response<data list 항목>
필드 | 설명 | 타입 |
---|---|---|
symbol | 가상자산 심 | String |
volume | 보유수량 | BigDecimal |
avg_usdt_price | 매수평균가 | BigDecimal |
usdt_amount | 매수금액 | BigDecimal |
usdt_valuation_amount | 평가금액 | BigDecimal |
usdt_valuation_change_amount | 평가손익(USDT) | BigDecimal |
krw_valuation_change_amount | 평가손익(KRW) | BigDecimal |
usdt_valuation_change_rate | 수익률 | BigDecimal |